品牌:德国萨震
型号:5.5~37 Kw
型号 | 工作压力 | 排气量m³/min | 功率 | 传动方式 冷却方式 | AT | AF | ||
外形尺寸mm | 重量kg | 外形尺寸mm | 重量kg | |||||
S-06AT/F | 0.75 | 0.90 | 5.5 | 直联 风冷 | 1150×800×1556 | 420 | 1686×800×1285 | 500 |
0.85 | 0.80 | |||||||
S-08AT/F | 0.75 | 1.23 | 7.5 | 1150×800×1556 | 470 | 1686×800×1285 | 550 | |
0.85 | 1.15 | |||||||
1.05 | 1.03 | |||||||
1.30 | 0.89 | |||||||
S-11AT/F | 0.75 | 1.81 | 11 | 1250×850×1750 | 550 | 1900×850×1450 | 670 | |
0.85 | 1.67 | |||||||
1.05 | 1.47 | |||||||
1.30 | 1.25 | |||||||
S-1**T/F | 0.75 | 2.10 | 15 | 1300×1150×1790 | 660 | 1250×1000×1700 | 830 | |
0.85 | 2.00 | |||||||
1.05 | 1.80 | |||||||
1.30 | 1.06 | |||||||
S-18AT/F | 0.75 | 3.20 | 18.5 | 1300×1150×1790 | 700 | 1250×1000×1700 | 880 | |
0.85 | 3.00 | |||||||
1.05 | 2.70 | |||||||
1.30 | 2.30 | |||||||
S-22AT/F | 0.75 | 3.80 | 22 | 1480×1300×2040 | 820 | 2250×1050×1850 | 940 | |
0.85 | 3.60 | |||||||
1.05 | 3.20 | |||||||
1.30 | 2.80 | |||||||
S-30AT/F | 0.75 | 5.40 | 30 | 1480×1300×2040 | 870 | 2300×1150×1950 | 1100 | |
0.85 | 5.10 | |||||||
1.05 | 4.25 | |||||||
1.30 | 3.75 | |||||||
S-37AT/F | 0.75 | 6.80 | 37 | 1480×1300×2040 | 920 | 2300×1150×1950 | 1150 | |
0.85 | 6.28 | |||||||
1.05 | 5.60 | |||||||
1.30 | 4.60 | |||||||
S-1**T/F+ | 0.75 | 2.7 | 15 | 直联风冷 | 1300×1150×1790 | 660 | 2150×1000×1700 | 830 |
0.85 | 2.5 | |||||||
1.05 | 2.3 | |||||||
1.30 | 1.9 | |||||||
S-18AT/F+ | 0.75 | 3.3 | 18.5 | 1300×1150×1790 | 710 | 2150×1000×1700 | 880 | |
0.85 | 3.2 | |||||||
1.05 | 2.7 | |||||||
1.30 | 2.3 | |||||||
S-22AT/F+ | 0.75 | 4.1 | 22 | 1480×1300×2040 | 820 | 2250×1050×1850 | 940 | |
0.85 | 3.7 | |||||||
1.05 | 3.5 | |||||||
1.30 | 3.4 | |||||||
S-30AT/F+ | 0.75 | 6.0 | 30 | 1480×1300×2040 | 870 | 2300×1150×1950 | 1100 | |
0.85 | 5.7 | |||||||
1.05 | 4.9 | |||||||
1.30 | 4.0 | |||||||
S-37AT/F+ | 0.75 | 7.2 | 37 | 1480×1300×2040 | 920 | 2300×1150×1950 | 1150 | |
0.85 | 7.0 | |||||||
1.05 | 6.0 | |||||||
1.30 | 5.0 |
注:AT为带储气罐一体型;AF为带储气罐、冷干机和过滤器一体型;带+号为高性能型。